県水泳連盟主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
04/18 | 第27回 佐賀県短水路水泳競技大会【12歳以下の部】 | 短水路 | 04/07 |
04/25 | 第27回 佐賀県短水路水泳競技大会【13歳以上の部】 | 短水路 | 04/07 |
05/15・16 | さがんカップ2021【中止】 | 短水路 | 05/07 |
06/20 | JA杯 第36回 佐賀新聞学童オリンピック水泳競技大会 | 短水路 | 06/02 |
06/26・27 | 第72回[令和3年度] 佐賀県選手権水泳競技大会 | 短水路 | 06/16 |
第75回 国民体育大会佐賀県予選会 | 短水路 | 06/16 | |
07/04 | 第44回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 佐賀県予選会 | 短水路 | 06/23 |
07/10・11 | 第41回 佐賀県ジュニア水泳競技大会 | 短水路 | 07/03 |
10/24 | 第28回 佐賀県スプリント大会 | 長水路 | 10/04 |
11/21 | 第1回 佐賀県ジュニア秋季記録会 | 短水路 | 11/01 |
12/11・12 | 第16回 佐賀県冬季水泳競技大会 | 短水路 | 11/25 |
02/20 | 第44回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会佐賀県予選会 | 短水路 | 01/24 |
03/12・13 | 第15回 佐賀県春季水泳競技大会 | 短水路 | 03/01 |
※ 新型コロナウイルス状況に伴い日程が変更になる場合があります。 |
県高体連主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
05/29・30 | 令和3年度佐賀県高校総体水泳競技大会 兼 令和3年度 全九州高校佐賀県予選会 | 短水路 | |
08/29 | 第2回 佐賀県高等学校新人戦 兼 令和3年度 第83回 末弘杯佐賀県予選会【中止】 | 短水路 | 08/29 |
11/21 | 第2回 佐賀県高等学校新人戦 | 短水路 | 11/01 |
※ 新型コロナウイルス状況に伴い日程が変更になる場合があります。 |
県中体連主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
07/17・18 | 令和3年度佐賀県中学校体育大会水泳競技 | 短水路 | |
※ 新型コロナウイルス状況に伴い日程が変更になる場合があります。 |
県SC協会主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
04/29 | 第4回 佐賀県SC水泳競技大会 | 短水路 | 04/14 |
01/09 | 第48回 JSCA新年フェスティバル水泳競技大会(佐賀会場) | 短水路 | 12/01 |
※ 新型コロナウイルス状況に伴い日程が変更になる場合があります。 |
その他主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
08/13 | 第13回 佐賀県SC合同記録会 | 短水路 | |
11/07 | 第7回 ビートチャンピオンシップ水泳競技大会 | 長水路 | 10/04 |
※ 新型コロナウイルス状況に伴い日程が変更になる場合があります。 |
非公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |