2024年度(令和6年度) 大会日程・要項
県水泳連盟主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
04/21(日) | 第30回 佐賀県短水路水泳競技大会 | 短水路 | 04/10 |
04/21(日) | 第30回 佐賀県短水路水泳競技大会 チャレンジ | 短水路 | |
06/15(土)・16(日) | 第44回 佐賀県ジュニア水泳競技大会 | 長水路 | 05/27 |
06/29(土)・30(日) | 第75回[令和6年度] 佐賀県選手権水泳競技大会 兼 第78回国民スポーツ大会佐賀県予選会 |
長水路 | 06/03 |
07/07(日) | JA杯 第39回 佐賀新聞学童オリンピック水泳競技大会(競泳) | 長水路 | 06/17 |
07/07(日) | JA杯 第39回 佐賀新聞学童オリンピック水泳競技大会(飛込) | 飛込 | 06/23 |
07/28(日) | 第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 佐賀県予選会 | 短水路 | 07/08 |
07/28(日) | 第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 佐賀県予選会 チャレンジ | 短水路 | |
08/11(日) | 第3回 佐賀県ジュニア夏季記録会 | 短水路 | 07/22 |
08/11(日) | 第3回 佐賀県ジュニア夏季記録会 チャレンジ | 短水路 | |
08/17(土)~20(火) | 第93回 日本高等学校選手権 | 長水路 | |
09/14(土)~16(月) | 第78回 国民スポーツ大会 | 長水路 | ★ |
12/07(土)・08(日) | 第19回 佐賀県冬季水泳競技大会 | 短水路 | 11/14 |
02/16(日) | 第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会佐賀県予選会 | 短水路 | |
02/16(日) | 第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会佐賀県予選会 チャレンジ | 短水路 | |
03/08(土)・09(日) | 第18回 佐賀県春季水泳競技大会 | 短水路 | |
03/08(土)・09(日) | 第18回 佐賀県春季水泳競技大会 チャレンジ | 短水路 |
県高体連主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
05/25(土)・26(日) | 令和6年度佐賀県高校総体水泳競技大会 | 長水路 |
県中体連主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
07/13(土)・14(月) | 令和6年度佐賀県中学校体育大会水泳競技 | 長水路 |
県SC協会主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
04/29(月・祝) | 第7回 佐賀県SC水泳競技大会 | 短水路 | 04/16 |
01/12(日) | 第51回(2024年度) JSCA新年フェスティバル水泳競技大会(佐賀会場) | 短水路 | 12/09 |
その他主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
中止 | 第16回 佐賀県SC合同記録会 | 短水路 | |
中止 | 第16回 佐賀県SC合同記録会 チャレンジ | 短水路 | |
11/03(日) | 第1回 佐賀県SC秋季水泳大会 | 短水路 | 10/14 |
12/15(日) | 第39回桜泳S.G.選手権 | 短水路 | 11/15 |
12/15(日) | 第39回桜泳S.G.選手権☆25M☆(非公認大会) | 短水路 | 11/15 |
非公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
中止 | 第77回 県民スポーツ大会水泳競技 兼 佐賀県障がい者スポーツ大会水泳競技 |
短水路 |
〇 令和5年度(2023年度) 大会日程
〇 令和4年度(2022年度) 大会日程
〇 令和3年度(2021年度) 大会日程
〇 令和2年度(2020年度) 大会日程