県水泳連盟主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
04/16(日) | 第29回 佐賀県短水路水泳競技大会 | 短水路 | 結果 |
04/16(日) | 第29回 佐賀県短水路水泳競技大会 チャレンジ | 短水路 | 結果 |
05/14(日) | JA杯 第38回 佐賀新聞学童オリンピック水泳競技大会 | 長水路 | 結果 |
06/10(土)・11(日) | 第43回 佐賀県ジュニア水泳競技大会 | 長水路 | 結果 |
06/24(土)・25(日) | 第74回[令和5年度] 佐賀県選手権水泳競技大会 兼 第77回国民体育大会佐賀県予選会 |
長水路 | 結果 |
07/23(日) | 第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 佐賀県予選会 | 短水路 | 結果 |
07/23(日) | 第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 佐賀県予選会 チャレンジ | 短水路 | 結果 |
08/20(日) | 第30回 佐賀県スプリント大会 (50m) | 長水路 | 結果 |
08/27(日) | 第2回 佐賀県ジュニア夏季記録会 | 短水路 | 結果 |
08/27(日) | 第2回 佐賀県ジュニア夏季記録会 チャレンジ | 短水路 | 結果 |
10/07(土)・08(日) | 第55回 九州ジュニア水泳競技大会 | 長水路 | 結果 |
11/18(土)・19(日) | 日本パラ水泳選手権大会 | 長水路 | |
12/09(土)・10(日) | 第18回 佐賀県冬季水泳競技大会 | 短水路 | 11/20 |
02/18(日) | 第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会佐賀県予選会 | 短水路 | 01/29 |
02/18(日) | 第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会佐賀県予選会 チャレンジ | 短水路 | |
03/09(土)・10(日) | 第17回 佐賀県春季水泳競技大会 | 短水路 | 02/19 |
03/09(土)・10(日) | 第17回 佐賀県春季水泳競技大会 チャレンジ | 短水路 |
県高体連主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
05/27(土)・28(日) | 令和5年度佐賀県高校総体水泳競技大会 兼 令和5年度 全九州高校佐賀県予選会 |
長水路 | 結果 |
07/08(土)・10(月) | 令和5年度全九州高等学校体育大会 第71回全九州高等学校水泳競技大会 |
長水路 | 結果 |
08/27(日) | 第4回 佐賀県高等学校新人戦 兼 令和4年度 第85回 末弘杯佐賀県予選会 |
短水路 | 結果 |
県中体連主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
07/15(土)・16(月) | 令和5年度佐賀県中学校体育大会水泳競技 | 長水路 | 結果 |
県SC協会主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
04/29(土・祝) | 第6回 佐賀県SC水泳競技大会 | 長水路 | 結果 |
04/29(土・祝) | 第6回 佐賀県SC水泳競技大会 チャレンジ | 長水路 | 結果 |
01/07(日) | 第50回(2023年度) JSCA新年フェスティバル水泳競技大会(佐賀会場) | 短水路 | 12/04 |
その他主催公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
08/13(日) | 第15回 佐賀県SC合同記録会 | 短水路 | 結果 |
08/13(日) | 第15回 佐賀県SC合同記録会 チャレンジ | 短水路 | 結果 |
10/29(日) | 第9回 ビートチャンピオンシップ水泳競技大会 | 短水路 | 10/09 |
【変更】ビートチャンピオンシップ 長水路 ➡ 短水路 | |||
11/12(日) | 桜泳SG選手権大会 | 短水路 | 10/10 |
非公認大会
日程 | 大会名 | 水路 | 締切 |
10/15(日) | 第76回 県民スポーツ大会水泳競技 兼 佐賀県障がい者スポーツ大会水泳競技 |
短水路 |