期日 ; 【10歳以下の部】 2020 年 11 月 29 日(日)
【15歳以上の部】 2020 年 12 月 6 日(日)
【11~12歳の部】 2020 年 12 月 13 日(日)
【13~14歳の部】 2020 年 12 月 20 日(日)
会場 ; SAGAサンライズパーク 水泳場(公認 室内25m×8レーン)
Web SWMSYS受付期間 2020 年 11 月 1 日(日)~ 11 月 6 日(金)
エントリー確認 2020 年 11 月 9 日(月)~ 11 月 11 日(水)
2020/11/26 | 〇 監督会議資料公開(監督鍵資料は随時アップします) | |
〇 11月29日(日) 【10歳以下の部】 | 監督会議資料 ・ 競技順序 ・ 体調管理表 | |
〇 12月 6日(日) 【15歳以上の部】 | 監督会議資料 ・ 競技順序 ・ 体調管理表 | |
〇 12月13日(日) 【11~12歳の部】 | 監督会議資料 ・ 競技順序 ・ 体調管理表 | |
〇 12月20日(日) 【13~14歳の部】 | 監督会議資料 ・ 競技順序 ・ 体調管理表 | |
2020/10/07 | 〇 大会日程変更 | |
〇 大会要項 | 大会要項 | |
〇 11月29日(日) 【10歳以下の部】 | 【競技順序】・【体調管理表】 | |
〇 12月 6日(日) 【15歳以上の部】 | 【競技順序】・【体調管理表】 | |
〇 12月13日(日) 【11~12歳の部】 | 【競技順序】・【体調管理表】 | |
〇 12月20日(日) 【13~14歳の部】 | 【競技順序】・【体調管理表】 | |
2020/09/23 | 〇 大会要項 | 【PDF】 |
〇 11月29日(日) 【10歳以下の部】 | 【競技順序】・【体調管理表】 | |
〇 12月 6日(日) 【11~12歳の部】 | 【競技順序】・【体調管理表】 | |
〇 12月13日(日) 【15歳以上の部】 | 【競技順序】・【体調管理表】 | |
〇 12月20日(日) 【13~14歳の部】 | 【競技順序】・【体調管理表】 | |
〇 新型コロナ感染症に対する対策について |